国産材
■杉・青森ヒバを中心とした構造材・造作材各種
外材
■米松・スプルスもあります。構造材・造作材各種
積層材各種
■赤松・WW造作材・造作用集成材各種
土木用材
■サンギ・矢板・杭等各種
品名 | 樹種 | 寸法 | 備考 |
土台 | ヒバ | 13.2×3.5×3.5 | |
角材 | スプルス | 〃 | 4面プレーナー(1コン売) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 (バラ売) |
〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | スギ | 12.0×3.5×3.5 | |
ハリ | 米松 | 13.2×7.0×3.5 | |
〃 | 〃 | 13.2×8.0×3.5 | |
〃 | 〃 | 13.2×9.0×3.5 | |
〃 | 〃 | 13.2×10.0×3.5 | |
〃 | 〃 | 13.2×11.0×3.5 | |
〃 | 〃 | 13.2×12.0×3.5 | |
タルキ | ホワイトウッド | 13.2×1.5×1.5 | 4面プレーナー、乾燥材 |
〃 | 道材 | 13.2×1.5×1.5 | 2面プレーナー |
〃 | スプルス | 13.2×1.5×1.5 | |
〃 | 〃 | 10.0×1.5×1.5 | |
〃 | ホワイトウッド | 13.2×2.0×1.5 | 4面プレーナー、乾燥材 |
〃 | スプルス | 13.2×2.0×1.5 | |
〃 | スギ | 12.0×2.0×1.5 | |
〃 | 〃 | 12.0×1.5×1.5 | |
ノブチ | ホワイトウッド | 13.2×1.3×1.0 | 4面プレーナー、乾燥材 |
〃 | 道材 | 13.2×1.3×1.0 | |
〃 | スプルス | 13.2×1.3×1.0 | |
〃 | スギ | 12.0×1.3×1.0 | |
ドーブチ | ホワイトウッド | 13.2×1.5×0.6 | 4面プレーナー、乾燥材 |
〃 | 道材 | 13.2×1.5×0.6 | 2面プレーナー |
〃 | スプルス | 13.2×1.5×0.6 | |
〃 | スギ | 12.0×1.5×0.6 | |
ヌキ | 道材 | 13.2×3.5×0.6 | |
〃 | スプルス | 13.2×3.5×0.6 | |
〃 | スギ | 12.0×3.5×0.6 | |
〃 | 道材 | 13.2×3.0×0.6 | |
〃 | スプルス | 13.2×3.0×0.6 | |
〃 | スギ | 12.0×3.0×0.6 | |
間柱 | 道材 | 13.2×3.5×1.0 | |
〃 | スプルス | 13.2×3.5×1.0 | |
〃 | 〃 | 10.0×3.5×1.0 | |
〃 | ホワイトウッド | 10.0×3.5×1.0 | 4面プレーナー、乾燥材 |
〃 | 〃 | 13.2×3.5×1.0 | 〃 |
ネダ | スプルス | 13.2×3.5×1.5 | |
〃 | ホワイトウッド | 13.2×3.5×1.5 | 4面プレーナー、乾燥材 |
ハフ | スプルス | 13.2×7.0×0.6 | |
〃 | スギ | 12.0×7.0×0.6 | |
サンギ | スプルス | 13.2×1.65×1.0 |
ペルポック 4200×500×20 | (6分) |
(ラワン) 4200×500×25 | (8分) |
4200×500×30 | (1寸) |
4200×500×36 | 1寸2分、別 注 |
4200×500×45 | 1寸5分、別 注 |
SP集成管柱 3000×105×105 | (ちからもち) |
ヒバ集成 柱 3000×103×103 | (4ム) |
〃 | (3ム) |
〃 | (2ム) |
〃 | (1ム) |
ヒバ集成 内法 3650×43×100 | |
2730×43×100 | |
1820×43×100 | |
台ワ 3650×43×43 | |
2730×43×43 | |
3650×40×40 | |
2730×40×40 | |
ナゲシ 3650×100×6/30 | |
4550×100×6/30 |